Holiday Robotics
Friday
In breve
- Produttore
- Holiday Robotics
- Altezza
- 173 cm
- Peso
- 115 kg
- Gradi di libertà
- 63
- Velocità massima
- 6,8 km/h
- Disponibilità
- Prototype
Caratteristiche tecniche
I valori sono riportati in inglese, come pubblicati dalla fonte.
| Disponibilità | Prototype |
|---|---|
| Gradi di libertà totali | 63 |
| Gradi di libertà delle mani | 20 |
| Altezza [cm] | 173 |
| Prestazioni di manipolazione | 2 |
| Prestazioni di navigazione | 1 |
| Velocità massima (km/h) | 6.84 |
| Carico sollevabile [kg] | 20 |
| Peso [kg] | 115 |
| Autonomia per carica (ore) | 4 |
| Sicurezza con le persone | Yes |
| CPU/GPU | NVIDIA Jetson Orin |
| Grado di protezione (IP) | No |
| Telecamere | N/A |
| Connettività | Wi‑Fi |
| Sistema operativo | Linux |
| Integrazione con modelli linguistici | No |
| Latenza percezione-azione | 0.2s |
| Tecnologia dei motori | BLDC |
| Riduttori | QDD |
| Materiale strutturale | Aluminum |
| Numero di dita | 10 |
| Mercati principali | Manufacturing |
| Velocità di camminata (km/h) | 6.84 |
| Dimensioni di spedizione | N/A |
| Colori | N/A |
Dati indicativi raccolti da fonti pubbliche (humanoid.guide), non verificati da Neurobotica. Prima di un acquisto fanno fede le specifiche ufficiali del produttore.